19091S-433安捷倫氣相毛細(xì)管柱一級代理
圣賓儀器專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實驗室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)、實驗室裝修設(shè)計規(guī)劃等科研檢測產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號,更多其他耗材,原裝產(chǎn)品,價格很優(yōu)惠。
443910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x150mm, 10um |
446424 | Bond Elut Jr-Carbon, 250Mg, 100/Pk |
446905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x50mm,5u |
446905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x50mm,5u |
446905-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x50mm,5u |
446905-302 | Agilent Prep-C18 column,30x50mm,5u |
446905-501 | Agilent Prep-Sil,50x50mm,5u |
446905-502 | Agilent Prep-C18,50x50mm,5uL |
446905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x50mm,5u |
446905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x50mm,5u |
446905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x50mm,5u |
446905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x50mm,5u |
446905-901 | Agilent Prep-SIL,4.6x50mm,5u,Scalar |
446905-902 | Agilent Prep-C18,4.6x50mm,5u,Scalar |
446910-102 | Agilent Prep-C18,21.2x50mm,10um |
446910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x50mm,10u |
446910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x50mm,10u |
449905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x100mm,5u |
449905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x100mm,5u |
449905-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,5u |
449905-302 | Agilent Prep-C18 column,30x100mm,5u |
449905-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,5u |
449905-502 | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,5u |
449905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x100mm,5u |
449905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x100mm,5u |
449905-901 | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x100mm,5u |
449905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x100mm,5u |
449910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x100nnm 10um |
450-1000 | Septum Tool, Knurled Handle |
460-1002 | Snoop,1 Gallon |
4610017400 | Nebulizer spring, 1/pk |
466430 | Bond Elut Jr-Carbon, 400Mg, 100/Pk |
4710002300 | Syringe 100 uL, for PSD-95/96/97/100 |
4710003100 | Plunger for 100uL syringe for PSD, 1/pk |
4710003200 | Syringe 100 uL for PSD 120, 1/pk |
480-0003 | Cleaning Kit, Injection Port |
500-1004 | Ferrule, 0.4mm VG 0.25 col 10/PK |
500-1005 | Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK |
500-1008 | Ferrule, 0.8mm VG 0.45 0.53 col 10/PK |
500-1200 | Resin, Capillary Sealing, 5 grams |
5001-3702 | Column holder for u-LC columns |
5001-3726 | Rack for LC system |
5001-3730 | Mounting, cover sipr |
5001-3738 | Rod, Stainless Steel |
5001-3743 | Seal, Fit 19091S-433安捷倫氣相毛細(xì)管柱一級代理 |
500-2114 | Ferrule, 0.4mm G 0.05-0.25 col 10/PK |
500-2118 | Ferrule, 0.8mm G 0.45-0.53 col 10/PK |
5020-8292 | Column nut, Finger tight , cap columns |
5020-8293 | Column nut, Finger tight 530 um columns |
5020-8294 | Blanking plug, finger-tight style |
5021-1807 | Label Attention |
5021-1816 | Flexible tubing, green, 105mm, 0.17mm id |
5021-1817 | flex tubing, 150mm, 0.17mm id. |
5021-1818 | Flex capillary, 0.17x280 mm, no fitting |
5021-1819 | Flexible tubing, 400 mm, 0.17 mm id. |
5021-1820 | Flex capillary, 0.12x105mm, no fittings |
5021-1821 | Flexible tubing, 150 mm 1., 0.12 mm id |
5021-1822 | Flexible tubing, 280 mm, 0.12 mm id. |
5021-1823 | Flex tubing, red, 400mm 0.12mm id. |
5021-1831 | OQ/PV Test Capillary 50cm, 0.25 mm id |
5021-1845 | Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PK |
5021-1846 | Mounting tool 4mm cart |
5021-1849 | 2-split collets PK |
5021-1870 | Union, cell holder, 89090A Temp Control |
5021-7107 | Copr tubing, 1/8in 12 ft length |
5021-7133 | GRAPHPACK standard ferrules |
5021-7134 | GRAPHPACK-std. ferrules 0.7od/0.53id |
5021-7136 | GRAPHPACK std. ferrules 0.2 id/0.30 od |
5021-7137 | GRAPHPACK std. ferrules 0.32 id/0.40 od |
5021-7146 | GRAPHPACK 2M dual column connector |
5021-7148 | GRAPHPACK dual column connector |
5021-7164 | GRAPHPACK connector, 0.53in id |
5021-7166 | GRAPHPACK connector, 0.32/0.25 id |
5021-7168 | Graphpack injection port connector, 0.53 |
5021-7169 | Graphpack injection port connector, 0.2i |
5021-7170 | GRAPHPACK standard injector |
5022-1703 | Inner sleeve, use with HMI kit for 7500 |
5022-2133 | High Flow union, SS, no fitting |
5022-2141 | EK Ferrule For CE-MS Sprayer |
5022-2144 | T-connector,EK 1/16in,0.57ul sewpt vol |
5022-2145 | True ZDV Union |
5022-2146 | Union Adjustment Tool |
5022-2154 | Tefzel Ferrules and SS Lock Rings 10PK |
5022-2155 | Polypropylene standard Union 1/4.28 10PK |
5022-2156 | Cell fittings, black (4 short+4 long)/pk |
5022-2157 | Conical adapter kit for 8453 Sipr 2/pk |
5022-2158 | PTFE nuts for 1/16 in od tubing. 10/pk |
5022-2159 | Capillary, SST 2m, 0.12mm id, ferrule |
5022-2165 | High-Pressure Semi-prep filter 10um |
5022-2166 | 10um Stainless Steel frits 10/PK |
5022-2175 | Piston seal, 2mm |
5022-2184 | Union, stand LC flow, no fitting |
5022-2185 | Replacement SS frit, 0.5 um pore size |
5022-2188 | Seal Prep Flange |
5022-2192 | SS filter assy with EK ring, 2 um pore |
5022-6503 | EK tubing, 1/32in od, 0.4mm id, 450 mm |
5022-6508 | Flex capillary, 0.25x280mm no fittings |
5022-6509 | Flex capillary, 0.5x150mm no fittings |
5022-6510 | Flex capillary, 0.5x280mm no fitting |
5022-6531 | Test tubes, 12 x 100 mm - 8 mL, 250/pk |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:473156 管理登陸