5020-17049原裝日本島津色譜柱代理
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營代理進(jìn)口國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號清單,更多島津其他耗材配件貨號。
6010-15025 | A TY EMPTY PREPARATIVE COLUMN 20.0× 500 | |||||
206-50406-93 | TUBE ASSY,SYRINGE | |||||
227-30302-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x30 | |||||
3007-16201 | SHIMADZU COLUMN PACKING ALUMINUM 100EA | |||||
206-88241-93 | TRANSFORMER | |||||
5020-07710 | INERTSIL HILIC 5UM 3.0X 30MM | |||||
RT-29061 | Sulfinert Tubing | |||||
223-25116-03 | 97-399,O-RING123.42 | |||||
RT-31641 | International Stock Std | |||||
RT-11196 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | |||||
228-25316-91 | TEST TUBE,GLASS,20ML 100/PKT | |||||
RT-9174562-700 | Ultra C18 5um 100A | |||||
RT-80485-853 | Packed Column | |||||
228-39384-91 | RACK,15ML | |||||
3001-36414 | A TY MANIFOLD 1-4 | |||||
1010-90431 | WONDACAP 17 0.53MM X 30M DF=1.00 | |||||
228-34040 | BRACE,RIGHT REAR | |||||
211-47418 | * | |||||
638-72454 | PC BOARD,LED | |||||
5010-61132 | INERTSEP C2 70G/150ML 8/PK | |||||
5010-21315 | TITANSPHERE PHOS-TIO BULK 10UM 500MG | |||||
RT-10251-600 | Rtx-5 Cap. Column | |||||
3001-51407 | NUT & WASHER 5 MM FOR GLASS COLUMN MOUNTING B | |||||
3001-79143 | FILTER FOR CCM-1800 | |||||
204-38397 | BESL FERRULE | |||||
RT-910336E | Ultra C8 3um | |||||
1030-14111 | 0.3ML SC-VIAL SET HIGH PURITY PP B PTFE/SI SLIT 1000EA CLEAR | |||||
RT-20772 | Splitless Liner | |||||
RT-13398 | Rxi-1ms Cap. Column | |||||
RT-9418352 | Pinnacle DB Aqueous C18 | |||||
3001-41257 | TARED FOCUSLINER AGILENT/VARIAN 25PK | |||||
RT-88012-800 | Packed Column | |||||
R221-76177-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | |||||
221-40482 | IM,AOC-20 DUAL,GC-2010,J | |||||
072-05280-01 | FUSE HOLDER,F610-B | |||||
225-01591 | CABLE NO.6 ASSY | |||||
10-15-1256-TF | 10mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 10-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 100個(gè)/包 | |||||
7820-11001 | FastRemover for Protein(0.45um)x1 | |||||
PY1-7814 | O-ring(P-5) | |||||
5020-04095 | INERTSIL C8-4 5UM 7.6X 250MM | |||||
1030-45856 | 2ML CERT SC-VIAL SET 100SET CERT5000-86W | |||||
5020-11686 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM INERTSIL C8-4 3UM | |||||
30-02-0471-TF | 30.3mm 隔墊, 乳白色硅橡膠/米色PTFE, 肖氏硬度-55°, 3.2mm, 用于 SCHOTT 螺口瓶 GL 32, 100個(gè)/包 | |||||
1010-34952 | DEACTIVATED SILICA CAPILLARY TUBE CE-MS 0.075I.D.X0.375O.D. 1.5M | |||||
201-39359-10 | SUS 304 TUBE,2X1X100..10/PCT | |||||
RT-22408-231.1 | Recessed Gooseneck Liner | |||||
RT-27184 | Inlet Adapter Kit | |||||
RT-13199 | Rt-2560 Cap. Column | |||||
072-60040-27 | GROMMET,G-97 | |||||
5020-19066 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X10MM(X2) INERTSIL PH-3 5UM | |||||
046-00093-01 | DRAIN TRAP,8214 | |||||
227-30150-01 | Shim-pack GIS-HP C18, 3um, 3.0x30 | |||||
RT-9519552 | Viva PFP Propyl 5um | |||||
AS1-K780 | AS-1020E installation kit 780 | |||||
5020-04096 | INERTSIL C8-4 5UM 7.6X 50MM GUARD COLUMN | |||||
5020-04257 | GUARD COLUMN 4.0X33MM INERTSIL ODS-SP 3UM | |||||
055-87639-22 | CAPACITOR,GRM42-2Y5V104Z100PT | |||||
RT-9414252 | Pinnacle DB C18 1.9um | |||||
638-72334-01 | P.C.BOARD,NOX | |||||
RT-9160531 | Allure Silica 5um 60A | |||||
RT-951653E | Viva BiPh 5um | |||||
5020-05323 | INERTSIL CN-3 5UM 3.0X75MM | |||||
5020-20014 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(DIRECT)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL C8-3 5UM | |||||
241-06720-91 | FITTING ASSY,TUBE 2 | |||||
206-18342 | PLATE | |||||
RT-31835 | SV Stock Standard | |||||
200-93518-08 | TIMER,TM22A100 W/SOCKET | |||||
638-94122 | * | |||||
RT-22287-202.5 | Splitless Liner | |||||
RT-9178551 | Ultra Aqueous C18 5um | |||||
RT-22298 | Syringe, SGE | |||||
206-13973 | MIRROR ASSY,M-5 | |||||
RT-31831 | UST Stock Standard | |||||
204-69735-90 | PRINTER/CL-7000,REPAIR | |||||
225-06613-13 | DUAL ION SOURCE S/N SAMPLEX2 | |||||
221-40303 | IM FPD-17 V2(E) | |||||
R227-36257-02 | SH-Stabilwax, Columns ,0.53mm,1.5um,60m | |||||
RT-9102362-700 | Ultra C4 3um 100A | |||||
LR-FeT-D | ||||||
225-06282-92 | HV LEAD WIRE | |||||
5020-89220 | INERTSUSTAIN PHENYLHEXYL HP 3U 3.0X250MM | |||||
208-94928-06 | CABLE,PC-171822-9P | |||||
638-72274-01 | P.C.BOARD,CPU | |||||
RT-21385 | Connector Kit, Siltek | |||||
6010-72019 | P-658 QUICK CONNECT LUER ADAPTOR FEMALE : 1/4-28 FRANGE FEMALE | |||||
227-30161-05 | Shim-pack GIST C8, 2um, 3.0x150 | |||||
346-69810 | IM,DTG-60/H(E) | |||||
5020-16004 | INERTSUSTAIN C8 5UM 2.1X 75MM | |||||
3008-97820 | SMART BAG PA EE-20 | |||||
211-86140-91 | DRAIN KIT | |||||
RT-16040 | Rtx-1301 Cap. Column | |||||
5020-03800 | UNISIL PACK-100A 4.6X100MM | |||||
R227-36035-02 | SH-Rxi-5Sil MS Cap. Column,0.25mm,0.1um,30m | |||||
223-23520 | IM.MALDI1/2/3 KNOW-HOW(J) | |||||
220-92668 | TUBE,PTFE | |||||
241-90030-02 | DETERGENT,NEW ACID S 1000ML | |||||
RT-9174552 | Ultra C18 5um 100A | |||||
RT-9219415-700 | Pinnacle II PAH 4um | |||||
RT-21360-18 | Silcosteel Regulator | |||||
060-49902-01 | HEAT SINK,HSC-50 | |||||
035-65012 | HALF UNION,HZ6-02-PP | |||||
227-30027-02 | Shim-pack GIST (G) C18, 3um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | |||||
4035-47025 | FINGERTIP PLUNGER LOCK SYRINGE MS-NW25 ( FOR GC ) | |||||
RT-20713-214.5 | Splitless Liner | |||||
206-94967 | MANUAL,IRPRESTIGE OPR E | |||||
5020-88065 | InetrSustainSwift C18, Preparative Columns | |||||
225-06444-96 | Q-ARRAY CABLE ASSY | |||||
638-10249 | BLOCK ASSY | |||||
228-45301-15 | PHOTOMULTIPLIER | |||||
036-11001-84 | O-RING,4C P3 5PCS | |||||
206-73718-91 | LLET FRAME 4MM,20SET | |||||
630-02637 | SOLENOID VALVE,SUS | |||||
228-56253-42 | STATOR,HV 2030 | |||||
RT-14039-106 | Rtx-225 Cap. Column | |||||
228-23199-03 | PI,0.2 | |||||
223-04104-91 | H/W VALIDATION,R5A(JPN) | |||||
5020-04258 | GUARD COLUMN 4.0X33MM INERTSIL ODS-P 5UM | |||||
221-40323 | IM,GC-14B(E) | |||||
206-14088-06 | MIRROR ASSY | |||||
5020-06133 | GUARD COLUMN 7.6X50MM INERTSIL C8 5UM | |||||
228-17190-91 | P,C, BOARD, PB-4 ASSY /M6A | |||||
206-98077 | SERV.MANU.,TCC-260(ENG) | |||||
202-32007-20 | GAS CELL, 10 CM KBR /IR | |||||
221-22703-91 | FILTER MM-MM | |||||
RT-30029 | VOA Mix | |||||
292-04707 | IM,MMS-77(J) | |||||
206-50168 | COVER,FRONT | |||||
222-02672 | SCREW,LTC CLAMP | |||||
211-83696 | 5020-17049原裝日本島津色譜柱代理 | |||||
055-81003-13 | CAPACITOR,DD104-63B102K50 | |||||
202-50357 | HOLDER,B | |||||
5020-15378 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X150MM INERTSIL WP300 C18 5UM | |||||
3007-15212 | HITACHI G-3000GRAPHITE FERRULE -805 10 EA | |||||
3007-11402 | SILICONE TY-P O-RING P-2 20 EA | |||||
RT-29017 | Tubing, Stainless Steel | |||||
RT-15070-289 | Rtx-200 Cap. Column | |||||
RT-22843 | Sample Loop, Sulfinert | |||||
200-45361 | AVR,CVT 50VA | |||||
5020-16629 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 4.6X 200MM | |||||
225-02528-84 | ANALOG BOARD ASSY REPAIRED | |||||
5020-11526 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X 50MM INERTSIL SIL-100A 5UM | |||||
630-02102-04 | FILTER,DFA3201H050 | |||||
3001-52010 | HITACHI DETECTION TUBE 1.0ML | |||||
5020-89939 | InertSustain AQ-C18 1.9um 2.1x100mm | |||||
6210-13308 | SMALL MICRO CELL M30-UV-20 | |||||
RT-20773-216.5 | Splitless Liner | |||||
5020-16170 | INERTSUSTAIN C8 3UM 1.0X 75MM | |||||
228-42008-92 | FILTER ASSY, UV-VIS | |||||
5020-16623 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 4.6X 30MM | |||||
1030-25122 | 12MM PTFE/SILICON/PTFE SEPTUM 100EA | |||||
5020-89854 | InetrSustain AQ-C18 3um, Columns 4.6 x 20mm | |||||
638-40077 | SPAN GAS INLET COUPLING | |||||
228-35403-84 | MALE NUT 1.6MN EK 3PCS | |||||
221-34280-92 | CABLE ASSY,GC READY,GC-2010 | |||||
RT-36287 | USP Stock Solution | |||||
5020-16703 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E & HOLDER 4.0X10MM 2EA INERTSUSTAIN NH2 5UM | |||||
221-25166-92 | NOZZLE BASE,/FPD-9M | |||||
228-37147-93 | CHECK VALVE ASSY,OUT | |||||
6010-63220 | TOUGH CONNECTOR PLUG N TY FOR JASCO 5 EA./PKG. | |||||
5020-15868 | GUARD COLUMN 1.0X50MM INERTSIL CN-3 5UM | |||||
227-30271-02 | Shim-pack GIS (G) CN, 3um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | |||||
031-65706 | BALL,SST316-3/16 | |||||
221-25541-90 | 6-SLOT EXPANSION CASE 100V | |||||
223-01864 | HOLDER, PULLEY | |||||
6010-46711 | CFL-1W FLANGELESS FITTING 1/16, WHITE , 5 SET | |||||
5010-81954 | WondaSep WCX 500mg/6mL | |||||
RT-23413 | Gold-Plated Flip Seal | |||||
638-26014 | BIAL_RACK 100 ASSY | |||||
11-15-1794-TF | 11mm 已組裝瓶蓋: 卡口瓶蓋, 綠色, 中心開孔; 白色硅橡膠/PTFE 藍(lán)色, 肖氏硬度-55°, 1.0mm, 十字型預(yù)切狹縫, 100個(gè)/包 | |||||
RT-19805 | Micropacked Column | |||||
5020-11718 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL CN-3 5UM | |||||
5020-04452 | GUARD COLUMN 3.0X33MM INERTSIL ODS-4 3UM | |||||
228-28317-94 | SHAFT ASSY/LC-10AD | |||||
221-20225 | INST.MANU.,GC-7A(JPN) | |||||
210-14433-14 | ACCESSORY CT-01 | |||||
RT-19748 | Rt-S-BOND PLOT Column | |||||
RT-21961 | Parker Fitting | |||||
1010-35202 | DEACTIVATED FUSED SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.010I.D. X 0.150O.D. | |||||
206-93070 | ORATION,GUIDE UV-1600 ENG | |||||
RT-23399 | 20mm Decapr | |||||
1030-54138 | SCREW VIAL SET CLEAR W/LABEL SILICONE/PTFE- W/CUTTING 500SET W/O CASE | |||||
4015-84002 | HAMILTON PLUNGER ASSEEMBLY FOR 1702 1122-01 | |||||
6210-61605 | LONG TY STANDARD CELL LS10-G-5 H65 | |||||
223-05046-91 | ASSY,CASE COVER CONSERVATION | |||||
5020-14107 | INERTSIL C8-3 HP, 3UM 4.6 X 30MM | |||||
206-24975-41 | PCB,POWER UV-1800 | |||||
630-22148-22 | * | |||||
R227-36025-01 | SH-Rxi-5MS Cap. Column,0.32mm,1um,15m | |||||
221-18756-06 | GLASS INSERT, CLH-800 | |||||
RT-75085-272 | MXT-200 Cap. Column | |||||
211-46527-02 | SILVER PLATE | |||||
RT-20707-200.5 | Cyclosplitter Liner | |||||
RT-10638-6850 | Stabilwax Cap. Column | |||||
228-30887 | IM,LC-20AT(E) | |||||
204-59711-91 | ROM,OB UV-1601 | |||||
3006-42620 | SL-FITTINGS NUT 1/8N SUS-316 10 EA./PKG. | |||||
210-14103 | SSURE ADJUSTER LR5B PT1/8 IC | |||||
225-11260-94 | MAIN POWER (L+P) | |||||
3002-84009 | HIGH RFORMANCE SMALL REGULATOR ATR-203LR H2 | |||||
1030-42434 | CR-CAP W/PTFE/RUBBER SEPTUM S 11MM 500EA 11-AC7 | |||||
6010-55410 | EK PRE COLUMN FILTER 0.5UM REPLACEMENT FILTER | |||||
206-43189 | POT ASSY,PPT | |||||
206-71550-92 | PIEZO ASSY | |||||
638-92288-05 | TNPC EXCHANGE SET,6YEARS | |||||
5020-07422 | INERTSUSTAIN C18 3UM 3.0X 50MM | |||||
6010-95123 | PUMP HEAD SET? ORGANICS 8.0 Φ (CHECK WITH VALVE ) | |||||
5020-16044 | INERTSUSTAIN C8 5UM 1.0X 250MM | |||||
RT-10658-129 | Stabilwax Cap. Column | |||||
5020-14254 | INERTSUSTAIN C18 5UM 10X100MM | |||||
228-36786-91 | VALVE 12A/14A | |||||
023-04071 | NUT,SST #1 M8 | |||||
065-60643 | RELAY,LY2 DC24 | |||||
016-37507 | TUBE,#9003-6.0X7.0-WH | |||||
R227-36015-01 | SH-Rxi-5MS Cap. Column,0.18mm,0.18um,20m | |||||
RT-70228 | MXT-5 Cap. Column | |||||
RT-21402-44 | Sample Cylinder Valve | |||||
225-11300-91 | PCB ASSY,DI SOCKET-A | |||||
RT-22182 | MLE Capillary Tool Kit | |||||
228-42208 | PANEL MIXER | |||||
221-25822-01 | GLASS INSERT,SPLIT | |||||
5020-04020 | INERTSIL ODS-4 3UM 3.0X 20MM | |||||
221-23255 | GRAPHITE FERRULE | |||||
5020-11677 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM INERTSIL SIL-100A 3UM | |||||
5020-85514 | INERTSIL NH2 5UM 1.0X100MM | |||||
5020-84931 | INERTSIL C8-3, 2 MICRON, 50 X 2.1MM | |||||
4015-54025 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1025TLL 82520 | |||||
1030-54167 | INERTNESS SCREW VIAL 100SET BROWN W/LABEL SILICONE/PTFE+ W/CUTTING | |||||
RT-12623-124 | Rtx-5MS Cap. Column | |||||
221-44480 | SHAFT,ARM SLIDE | |||||
5020-18041 | CARTRIDGE E 2EA 4.0X10MM INERTSIL AS | |||||
4075-15010 | PS A-2 TY 0.1ML 050025 | |||||
5020-11575 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSIL HILIC 3UM | |||||
204-50720-03 | JACKET, ACETHYLENE GAS /AA-650 | |||||
5020-03590 | GUARD COLUMN 2.1X50MM INERTSIL ODS-80A 5UM | |||||
223-00481 | MANUAL C-R8A,DETAILED JA | |||||
R227-36093-02 | SH-Rxi-5HT Cap. Column,0.32mm,0.1um,30m | |||||
RT-21718-202.5 | Split/Splitless Liner | |||||
206-96956 | INST.MANU.,TIMECOURCE PG1601(E | |||||
206-14716-03 | SOCKET,PM ASSY | |||||
208-94871-01 | CABLE PREAMP | |||||
1010-39902 | UV COATING TUBE, 0.025 MM I.D. X 0.375 MM O.D., 5 M | |||||
5020-14314 | INERTSUSTAIN C18 3UM 1.5X100MM | |||||
3001-18803 | Electronic pitte, MPA-1200 | |||||
RT-25341 | HyrShear Static Mixer | |||||
RT-70154-600 | MXT-1 Cap. Column | |||||
228-23849-02 | GUIDE B | |||||
638-90245-04 | SUSNDED PARTICLE KIT.5A/.8A | |||||
UA5-15W-0.25F | 0.53 mm inner diameter column UA+-5 | |||||
228-45301-02 | CC NEBULIZER | |||||
6010-73311 | C-NLS1.15 NANOVOLUME LINER 1UM SCREEN 27MM (125-175UM) | |||||
5020-30222 | INERTSIL ODS-4V 3UM 3.0X 50MM | |||||
035-65311-24 | TEE,BRANCH STZ6-02-PP | |||||
4035-61200 | ITO LONG NEEDLE A TY 200MM | |||||
228-21041-01 | PTFE TUBE,WITH FLANGE/1.1MT | |||||
5010-27327 | INERTSEP MA-2 2G/20ML 20EA/PKG | |||||
RT-25389 | Insert Seal Parts Kit | |||||
5020-03513 | UNISIL Q CN 10UM 6.0MMX250MM | |||||
227-30065-04 | Shim-pack GISS C18, 5um, 14x250 | |||||
RT-70968-283 | MXT-624 Cap. Column | |||||
RT-22377 | Regulator, SS | |||||
RT-33028.25 | SV Stock Standard | |||||
5020-31321 | INERTSIL PREP C8 20X50MM | |||||
AS1-1595 | Spring arm | |||||
228-28188-95 | T,FUSE(+)ASSY | |||||
206-53840-91 | PROGRAM PACK | |||||
227-30113-04 | Shim-pack GIS C18, 10um, 10x250 | |||||
RT-70121 | MXT-1 Cap. Column | |||||
346-67208-91 | PC-65D ASSY | |||||
211-47767-01 | * | |||||
6010-13251 | COLUMN JOINT WITH FN W/O 8 NUT?FERRULE | |||||
RT-23333.5 | Sky Liner, Split | |||||
RT-31063.15 | SV Mix, CLP Method | |||||
638-69158-02 | AINTENANCE SET,LCD T5000CL | |||||
5020-89773 | InertSustain AQ-C18, Preparative Columns 20.0 x 50mm | |||||
222-01223-11 | SPACER | |||||
4015-11502 | HAMILTON MICRO SYRINGE 702N PT-5 80439 | |||||
074-80634-22 | POWER SUPPLY,PMC75-2-N | |||||
5020-17049 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | |||||
204-78567 | HOLDER | |||||
670-12504-23 | MICRO SYRINGE,MS-N25 | |||||
034-03045-04 | SPRING,E-544 | |||||
5020-15219 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL CN-3 3UM | |||||
228-15152-91 | ROTOR ASSY,FOR 3-WAY VALVE | |||||
5020-15531 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X150MM INERTSIL WP300 DIOL 5UM | |||||
RT-40502 | Rtx-50 Cap. Column | |||||
5020-15738 | PREP GUARD CARTRIDGE (X2) INERTSIL C4 5UM | |||||
292441909 | Pouring ring, GL 32 , ETFE, red, for DURAN laboratory glass bottles with DIN thread | |||||
016-35772-62 | TUBE,PN-4-6X4WH | |||||
200-93072 | PIPTE TIP/ASC-60G | |||||
1030-21053 | SILICONE O-RING FOR HEADSPACE BOTTLE 10EA | |||||
200-66579-01 | RECTANGULAR CELL,10MM/IR | |||||
RT-29012 | Tubing, Stainless Steel | |||||
6010-46450 | FLANGE SSADAPTOR BUSHING | |||||
5020-05522 | INERTSIL NH2 5UM 3.0X50MM | |||||
040-50312-03 | VALVE,KSO-G02-2CP-10 | |||||
RT-24174 | TO-Can Canister | |||||
670-12510-65 | REATING ADAPTOR,RA8 | |||||
241-05828-91 | DWG,PLUNGER ASSY | |||||
227-30097-07 | Shim-pack GIS C18, 4um, 2.1x150 | |||||
RT-22075-214.5 | Baffle Liner | |||||
221-42976-81 | OCI | |||||
RT-13869-6850 | Rxi-624Sil MS Cap. Column | |||||
241-01682 | COVER,ARM ASSY | |||||
670-19007-13 | FUSU 3.15A,13-573 | |||||
RT-921335E | Pinnacle II C8 3um | |||||
228-32739-01 | PACKING | |||||
6220-20846 | INFRARED SCTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-KRS5-100 | |||||
221-43076-91 | FLOW CONT. H2-AIR,FID | |||||
211-82763-02 | ||||||
223-00127 | INST.MANU.,C-R4AX(JPN) | |||||
RT-32065 | PCB Mix | |||||
5010-27373 | INERTSEP MC-2 10MG/1ML 100/PK | |||||
228-50791-91 | Z SHAFT KIT,SIL-20A | |||||
222-01083 | OUTER COVER | |||||
3008-98705 | SMART BAG 2F CEK-5 | |||||
222-02953-18 | SAMPLE ALUMINUM L=18 | |||||
204-21988-03 | GLASS PI /MVU-1A | |||||
630-08646-31 | FLOWMETER,30-300CC | |||||
6020-82023 | 8023 50 UL SAMPLE LOOP | |||||
202-43820 | SPACER PL-M | |||||
202-30242-06 | FILTER,UV-39 | |||||
228-48943-91 | ||||||
5020-20393 | UHPLC GUARD HOLDER SET 3.0X10 INERTSUSTAINPHENYL 3UM 2EA | |||||
1050-79001 | MONOTRAP START UP KIT 1) MONOTRAP DSC (DIAMETER 10MM X THICKNESS 1MM ) 20EA 2) MONOTRAP RSC (DIAMETER 2.9MM X LENGTH 5MM , HOLE DIAMETER 1MM ) 20EA | |||||
RT-9102511 | Ultra C4 5um 100A | |||||
SHO-F6710022 | Asahipak ODP-50G 4A 10MMx4.6MM | |||||
201-24423-01 | CONDENSER LENS,W/FITTING | |||||
638-72391-70 | MAINTENANCE,NOA CABLE | |||||
5020-04194 | GUARD COLUMN 4.6X33MM INERTSIL C8-4 3UM | |||||
290-17515-01 | TRT-HIS(TRT)-R 0.5G | |||||
223-04879-92 | GC10UP.3.5AT | |||||
630-02507-01 | FILTER-GA-100 5.5CM | |||||
241-02868 | HOLDER COVER | |||||
204-09363-01 | BOTTLE, ADD. WORK | |||||
5020-03404 | UNISIL Q NH2 5UM 6.0MMX250MM | |||||
630-28591-07 | FLOWMETER WITH VALVE 2L | |||||
RT-24686 | Vials, Headspace | |||||
638-94199 | * | |||||
221-32896-96 | POWER CONTROLLER,TCD,14B | |||||
201-54495 | FILTER PI | |||||
201-55645 | SPRING /SIT | |||||
RT-24780 | Syringe, SGE | |||||
228-51922 | LOW-PRESSURE VALVE ROTOR 30A | |||||
228-46719-91 | PI ASSY,PUMP-HV | |||||
RT-70151-283 | MXT-1 Cap. Column | |||||
RT-34439 | DCG Drop Ship Gas Std | |||||
RT-71816 | MXT-1 Cap. Column | |||||
206-84943-91 | CABLE,SCSI RELAY | |||||
5020-89838 | InetrSustain AQ-C18 3um, Columns 3.0 x 20mm | |||||
5020-20017 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(DIRECT)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL PH-3 3UM | |||||
5020-15216 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL PH-3 5UM | |||||
RT-26460 | Miniature Canister | |||||
228-43458-91 | ASSY,FPC-Y2 | |||||
221-21907-01 | SHIELD COVER,UPR | |||||
228-21216 | HOUSING C/MIXER | |||||
4075-28100 | PS C-160 RN 100.0UL 160225 | |||||
077-89425-04 | CONTROLLER,SS21L | |||||
215-34526 | * | |||||
1030-21010 | 8MM PTFE/SI SEPTUM 12EA | |||||
1030-54260 | VIAL?SEPTUM SCREW CAP SET WITH PP MEMORY SI/PTFE-CUTTING 100PK | |||||
5020-04457 | GUARD COLUMN 3.0X33MM INERTSIL ODS-SP 3UM | |||||
RT-10227 | Rtx-5 Cap. Column | |||||
RT-45003 | Rtx-200 Cap. Column | |||||
225-06924-91 | TRIGGER PCB ASSY | |||||
1030-41221 | 12ML INERTNESS SC-VIAL AMBER 15-425 200EA 12-SV(A)S | |||||
5020-15834 | GUARD COLUMN 1.5X50MM INERTSIL CX 5UM | |||||
RT-9410577 | Pinnacle DB Silica 5um | |||||
227-30215-02 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 1.0x50 | |||||
5010-61707 | INERTSEP SAX-2 5G/20ML 20/PK | |||||
5020-85324 | INERTSIL CN-3 5UM 1.5X100MM | |||||
4065-44690 | SGE GAS TIGHT SYRINGE 100MR-LL-GT 009760 | |||||
227-30275-02 | Shim-pack GIS (G) CN, 3um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder | |||||
061-82064-13 | THERMOSTAT,67F070 | |||||
RT-31236 | SV Mix,Fire debris method | |||||
RT-30604 | UST Stock Standard | |||||
5010-81205 | WONDASEP NH2 1G/6ML | |||||
670-19034-42 | EHT PCB,66-575 | |||||
5055-28496 | L-COLUMN2 ODS 2UM 3.0X50MM 723490 | |||||
227-30142-01 | Shim-pack GIS (G) C18, 5um, 30x50 | |||||
206-89765-91 | SOFT WARE PACKAGE,DATA MANAGER | |||||
RT-9175512-700 | Ultra IBD 100A 5um | |||||
221-07076-93 | GEAR ASSY, | |||||
670-18520-04 | WEIGHT, 10MG | |||||
3002-67354 | FLOW CONTROL VALVE MF-33 S.S. 0- 110ML/MIN | |||||
211-43990 | SSPG INTERFACE PCB ASSY | |||||
RT-9100552 | Ultra Silica 5um 100A | |||||
5020-30136 | INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 250MM | |||||
1010-13145 | TC-1301 0.25MMX30M DF=1.0UM | |||||
3002-64221 | NV SERIES NEEDLE VALVE NV-48S | |||||
206-56864-91 | MIRROR,M14 | |||||
221-26974-90 | BUS CABLE 34P,EXP-3 | |||||
221-46812-91 | PIPING ASSY | |||||
5020-15804 | GUARD COLUMN 1.5X50MM INERTSIL ODS-3 4UM | |||||
5020-39203 | WONDASIL C18 SURB 5UM 4.6MM X 250MM | |||||
RT-34434 | Sctra Air Std Drop Ship | |||||
5010-62351 | INERTSEP SI FF 50G/150ML, 8/PK | |||||
225-06201 | COVER | |||||
227-30098-04 | Shim-pack GIS C18, 4um, 3.0x75 | |||||
210-15103-03 | THERMO-COOLER SL-40WW | |||||
211-44650 | * | |||||
5020-79030 | INERTSIL ODS-P 5UM 14 X 50MM GUARD | |||||
638-73164 | TOCN FURNACE ASSY | |||||
RT-10283-1056850 | Rtx-5 Cap. Column | |||||
RT-30631 | VOA Stock Standard | |||||
RT-26547 | Face Seals | |||||
5020-20154 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X10MM(X2) INERTSIL AMIDE 3UM | |||||
221-47660-98 | HEATER PT ASSY,240V,DET | |||||
5010-62607 | INERTSEP NH2 FF 5G/20ML, 20/PK | |||||
RT-25374 | Sur Seal | |||||
210-41058-13 | * | |||||
R227-36222-01 | SH-Rtx-1701 Cap. Column,0.32mm,1.5um,30m | |||||
228-25351-91 | LEAKAGE SENSOR ASSY | |||||
5020-85312 | INERTSIL CN-3 5UM 1.0X50MM | |||||
200-49520 | PHOTO TUBE,33-29-89 | |||||
631-40939-01 | JOINT A | |||||
RT-12621 | Rtx-5MS Cap. Column | |||||
RT-19007 | Micropacked GC Column | |||||
221-15516-92 | SOLENOID VALVE,W/CONNECTOR | |||||
RT-9103313-700 | Ultra C8 3um 100A | |||||
228-44379-91 | Z-BASE PIN ASSY | |||||
RT-24749 | Syr Needles, SGE | |||||
228-23892 | HINGE,RIGHT LOWER | |||||
RT-21649 | Generator, Nitrogen | |||||
RT-22997 | Metric Wrench Set | |||||
RT-80485-800 | Packed Column | |||||
5020-15202 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL ODS-4 3UM | |||||
