美國光譜儀中心管組件耗材一級(jí)代理公司美國公司|代理圣賓儀器科技(上海)有限公司銷售的美國光譜耗材包括美國石墨管、美國橫向加熱石墨管、美國縱向加熱石墨管、美國石墨錐、美國元素?zé)艨招年帢O燈、美國無極放電燈驅(qū)動(dòng)器、美國霧室、美國樣品杯、美國霧化器、美國進(jìn)樣泵管、美國廢液泵管、美國泵油、美國進(jìn)樣針、美國進(jìn)樣杯、美國矩管、美國中心管、美國燃燒頭、美國過濾器、美國O型圈、美國石墨墊、美國比色皿、美國樣品池、美國熱脫附老化管、美國石英矩管、美國調(diào)諧液、美國熱解析管、美國液相色譜頂空瓶蓋及隔墊、美國截取錐、美國采樣錐、美國基體改進(jìn)劑、美國棉簽、美國壓蓋器等美國原子吸收光譜耗材全線產(chǎn)品。常用產(chǎn)品均備用庫存,詳情咨詢。
美國其他耗材配件
訂貨號(hào) 描述L1191079 AUTOSMPr VIAL 1 SET PK/1000. IRN9304274 STD 1 MG/L TERBIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304275 STD 1 MG/L THALLIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304276 STD 1 MG/L THORIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304277 STD 1 MG/L THULIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304278 STD 1 MG/L TIN IN 5% HCL 125ML ICP
N9304279 STD 1 MG/L TIN IN 2% HNO3 TR HF 125ML ICP
N9304280 STD 1 MG/L TITANIUM IN H2O/TR F 125ML ICP
N9304281 STD 1 MG/L TUNGSTEN 2% HNO3/TR HF 125ML ICP
N9304282 STD 1 MG/L TUNGSTEN IN H2O 125ML ICP
N9304283 STD 1 MG/L URANIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304284 STD 1 MG/L VANADIUM IN 2% HCL 125ML ICP
N9304285 STD 1 MG/L VANADIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304286 STD 1 MG/L YTTERBIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304287 STD 1 MG/L YTTRIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304288 STD 1 MG/L ZINC IN 2% HCL 125ML ICP
N9304289 STD 1 MG/L ZINC IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304290 STD 1 MG/L ZIRCONIUM IN 2% HCL 125ML ICP
N9304291 STD 1 MG/L ZIRCONIUM IN 2% HNO3 125ML ICP
N9304292 STD 10,000 PPM Sb 20% HCL, 500 mL ICP
N9304293 STD 10,000 PPM Sb H2O/TARTTR HNO3 125 mL ICP
N9304294 STD 10,000 PPM Sb H2O/TARTTR HNO3 500 mL ICP
N9304295 STD 10,000 PPM As 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304296 STD 10,000 PPM As 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304297 STD 10,000 PPM Ba 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304298 STD 10,000 PPM Ba 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304299 STD 10,000 PPM Be 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304300 STD 10,000 PPM Be 5% HNO3, 500 mL ICP
美國光譜儀中心管組件耗材一級(jí)代理
N9304301 STD 10,000 PPM B H2O, 125 mL ICP
N9304302 STD 10,000 PPM B H2O, 500 mL ICP
N9304303 STD 10,000 PPM Cd 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304304 STD 10,000 PPM Cd 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304305 STD 10,000 PPM Ce 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304306 STD 10,000 PPM Ce 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304307 STD 10,000 PPM Cs 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304308 STD 10,000 PPM Cs 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304309 STD 10,000 PPM Cr 2% HNO3, 125 mL ICP
N9304310 STD 10,000 PPM Cr 5% HCL, 500 mL ICP
N9304311 STD 10,000 PPM Cr 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304312 STD 10,000 PPM Cr H2O, 500 mL ICP
N9304313 STD 10,000 PPM Co 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304314 STD 10,000 PPM Co 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304315 STD 10,000 PPM Er 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304316 STD 10,000 PPM Gd 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304317 STD 10,000 PPM Gd 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304318 STD 10,000 PPM La IN 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304319 STD 10,000 PPM La 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304320 STD 10,000 PPM Pb 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304321 STD 10,000 PPM Pb 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304322 STD 10,000 PPM Li 5% HCL, 500 mL ICP
N9304323 STD 10,000 PPM Li 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304324 STD 10,000 PPM Li 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304325 STD 10,000 PPM Hg 10% HNO3, 125 mL ICP
N9304326 STD 10,000 PPM Hg 10% HNO3, 500 mL ICP
N9304327 STD 10,000 PPM Mo H2O, 125 mL ICP
N9304328 STD 10,000 PPM Mo H2O, 500 mL ICP
N9304329 STD 10,000 PPM Nb H2O, 500 mL ICP
N9304330 STD 10,000 PPM Nb H2O/TR HF, 125 mL ICP
N9304331 STD 10,000 PPM Rb 2% HNO3, 125 mL ICP
N9304332 STD 10,000 PPM Rb 2% HNO3, 500 mL ICP
N9304333 STD-1 1000MG/L SC IN 5% HNO3 125ML ICP
N9304334 STD 10,000 PPM Sc 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304335 STD 10,000 PPM Se 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304336 STD 10,000 PPM Se 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304337 STD 10,000 PPM Ag 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304338 STD 10,000 PPM Ag 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304339 STD 10,000 PPM Sr 5% HCL, 500 mL ICP
N9304340 STD 10,000 PPM Sr 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304341 STD 10,000 PPM Sr 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304342 STD 10,000 PPM Ta H2O, 500 mL ICP
N9304343 STD 10,000 PPM Ta H2O/TR HF, 125 mL ICP
N9304344 STD 10,000 PPM Sn 2% HNO3/2% HF, 500 mL ICP
N9304345 STD 10,000 PPM Sn 20% HCL, 125 mL ICP
N9304346 STD 10,000 PPM Sn 20% HCL, 500 mL ICP
N9304347 STD 10,000 PPM Ti 40% HCL, 500 mL ICP
N9304348 STD 10,000 PPM Ti H2O, 125 mL ICP
N9304349 STD 10,000 PPM Ti H2O, 500 mL ICP
N9304350 STD 10,000 PPM W 2% HNO3/5% HF, 500 mL ICP
N9304351 STD 10,000 PPM W H2O, 125 mL ICP
N9304352 STD 10,000 PPM W H2O, 500 mL ICP
N9304353 STD 10,000 PPM U 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304354 STD 10,000 PPM U 5% HNO3, 500 mL ICP
N9304355 STD 10,000 PPM V 15% HCL, 500 mL ICP
N9304356 STD 10,000 PPM V 15% HNO3, 125 mL ICP
N9304357 STD 10,000 PPM V 15% HNO3, 500 mL ICP
N9304358 .TD 10,000 PPM Zr 10% HCL, 500 mL ICP
N9304359 STD 10,000 PPM Zr 5% HNO3, 125 mL ICP
N9304360 STD 10,000 PPM Zr 5% HNO3, 500 mL ICP
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:464204 管理登陸