純鐵光譜控樣|純鐵直讀光譜校準(zhǔn)樣品
?!≌?nèi) 控 樣 品 (純鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
Sn | Al | Co | As | W | Nb | N | Zn | Bi | Sb | Pb | ||||
純鐵 | YSBS451011-08 (K114) | 0.0018 | 0.0012 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0035 | <0.001 | 0.0079 | 0.0016 | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | ||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
純鐵 | YSBS451073-2013 | 0.0032 | 0.0031 | 0.032 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0053 | 0.016 | 0.0053 | 0.0008 | 0.016 | 0.001 | 0.0001* | Φ39×35mm |
Sn | La | Ce | Co | As | W | Nb | Sb | Pb | ||||||
純鐵 | YSBS451073-2013 | 0.0006 | 0.0049 | 0.016 | 0.0024 | 0.002 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
純鐵 | YSBS4510022-17 (TS KF229) | 0.0034 | 0.011 | 0.105 | 0.0076 | 0.0049 | 0.022 | 0.0030 | 0.00051 | 0.0005* | 0.0049 | 0.051 | 0.0002* | Φ38×35mm |
純鐵 | YSBS4510024-17 (TS KF253) | 0.0030 | 0.033 | 0.042 | 0.0075 | 0.0020 | 0.070 | 0.095 | 0.015 | 0.045 | 0.335 | 0.0037* | 0.0060 | Φ38×35mm |
純鐵 | YSBS4510025-17 (TS KF264) | 0.0021 | 0.017 | 0.178 | 0.0089 | 0.0037 | 0.027 | 0.0090 | 0.021 | 0.0011 | 0.0046 | 0.0003* | 0.0002* | Φ38×35mm |
純鐵 | YSBS4510026-17 (TS KF265) | 0.0036 | 0.0023 | 0.026 | 0.0080 | 0.0051 | 0.023 | 0.014 | 0.0053 | <0.001 | 0.0062 | 0.0008* | 0.0002* | Φ38×35mm |
Sn | Alt | Als | Co | As | W | Nb | Zn | Bi | Sb | Pb | ||||
純鐵 | YSBS4510022-17 (TS KF229) | 0.0003* | 0.031 | 0.030 | 0.0017 | 0.001* | 0.0024* | 0.0086 | 0.0010 | 0.0001* | 0.0002* | 0.0002* | ||
純鐵 | YSBS4510024-17 (TS KF253) | 0.0028 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.033 | 0.0032 | 0.0017 | <0.00006 | 0.0003* | 0.0001* | |||
純鐵 | YSBS4510025-17 (TS KF264) | 0.0013 | 0.373 | 0.364 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0008* | 0.0026 | 0.0011 | 0.0001* | 0.0001* | 0.00013 | ||
純鐵 | YSBS4510026-17 (TS KF265) | 0.0025* | 0.0012* | 0.0016 | 0.0016 | 0.0004* | 0.0037 | 0.0014 | 0.0001* | 0.00015 | 0.0001* |
由于標(biāo)樣品種繁多沒(méi)有一一發(fā)布,如果沒(méi)有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。
純鐵光譜控樣|純鐵直讀光譜校準(zhǔn)樣品
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過(guò)濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:468374 管理登陸