菲羅門(mén)液相色譜柱代理商
圣賓儀器代理經(jīng)營(yíng)菲羅門(mén)Phenomenex全線色譜柱產(chǎn)品,常用貨號(hào)均有現(xiàn)貨庫(kù)存,具體貨號(hào): 627718824
Galaxy系列 水溶性GFC/SEC色譜柱用于蛋白、多肽等生物分子及水溶性聚合物的分析
Galaxy 系列體積排阻色譜柱基于*的表面修飾技術(shù),在5μm 高純度具有良好機(jī)械穩(wěn)定
性的硅膠基質(zhì)上,鍵合一層均勻、親水、納米厚度的中性聚合物薄膜,確保了柱與柱之間可靠
的重現(xiàn)性和優(yōu)異的穩(wěn)定性。*惰性的表面,使其對(duì)蛋白等生物樣品的非特異性吸附作用降至
zui低,從而獲得*的峰形。
優(yōu)異的特性
高柱容量、高分辨率、高載樣量
寬的pH 范圍(2.0-8.5)
穩(wěn)定性好、壽命長(zhǎng)
對(duì)生物樣品常見(jiàn)的G 或吐溫80等物質(zhì)無(wú)強(qiáng)吸附作用
極低的非特異性吸附,保證較高的蛋白回收率及活性回收率
應(yīng)用領(lǐng)域
蛋白藥物(人血白蛋白、免疫球蛋白、HGH、EPO 等)
多肽
水溶性聚合物(多糖、G)
抗生素(頭孢類聚合物分析)
抗體、疫苗
病毒蛋白、細(xì)胞發(fā)酵液、DNA
Galaxy SEC 對(duì)比TSKgel SEC 的分離效果:
Galaxy SEC 柱蛋白分子量校正曲線:
對(duì)應(yīng)品牌參照?qǐng)D表:
菲羅門(mén) | TSKgel® | Phenomenex® | Shodex® | Bio-Rad® | Waters® | Agilent® |
Galaxy SEC s2000 | G2000SW G2000SWXL | BioSep-SEC-s2000 | PROTEIN KW-802.5 | Bio-Sil SEC 125 | BioSuite 125 | ZORBAX GF-250 |
Galaxy SEC s3000 | G3000SW G3000SWXL | BioSep-SEC-s3000 | PROTEIN KW-803 | Bio-Sil SEC 250 | BioSuite 250 | ZORBAX GF-450 |
Galaxy SEC s4000 | G4000SW G4000SWXL | BioSep-SEC-s4000 | PROTEIN KW-804 | Bio-Sil SEC 400 | BioSuite 400 |
菲羅門(mén)液相色譜柱代理商
色譜柱技術(shù)參數(shù)表:
Galaxy SEC s2000 | Galaxy SEC s3000 | Galaxy SEC s4000 | |
顆粒大小(μm) | 5 | 5 | 5 |
孔徑(?) | ~150 | ~300 | ~500 |
蛋白分子量范圍(Da) | 500-150,000 | 5,000-1,250,000 | 15,000-5,000,000 |
水溶性聚合物分子量范圍(Da) | 500-25,000 | 1,000-100,000 | 2,500-500,000 |
pH穩(wěn)定性 | 2.0-8.5, 短時(shí)間可耐受8.5-9.5 | 2.0-8.5, 短時(shí)間可耐受8.5-9.5 | 2.0-8.5, 短時(shí)間可耐受8.5-9.5 |
典型背壓(psi, 300 × 7.8mm) | ~700 | ~700 | ~700 |
zui大壓力上限(psi) | ~4500 | ~3500 | ~3000 |
鹽濃度范圍 | 20 mM-2.0 M | 20 mM-2.0 M | 20 mM-2.0 M |
zui高使用溫度(℃) | ~80 | ~80 | ~80 |
流動(dòng)相兼容性 | 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 | 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 | 常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 |
訂購(gòu)信息:
色譜柱 | 分析柱 | 保護(hù)柱 |
5μm, 300 × 7.8mm | 5μm, 50 ×7.8mm | |
Galaxy SEC s2000 | FMH-3145-KONU | FMB-3145-KONU |
Galaxy SEC s3000 | FMH-3146-KONU | FMB-3146-KONU |
Galaxy SEC s4000 | FMH-3147-KONU | FMB-3147-KONU |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:464204 管理登陸